| 部屋番号 | 広さ(m2) | 家賃 | 共益費 | 入居者情報 | 国籍 | 状況 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 2025/12/1 | ||
| 202 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 2025/12/1 | ||
| 203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 2025/12/1 | ||
| 205 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 2025/12/1 | ||
| 301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | 満 | 2026/1/1 | |
| 302 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | 満 | 2026/1/1 | |
| 303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | 満 | 2026/1/1 | |
| 305 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | 満 | 2026/1/1 |
広さ(m2) 約10m2
家賃 ¥49,000
共益費 ¥14,000
| 部屋番号 | 入居者情報 | 状況 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|
| 201 | 工事中 | 2025/12/1 | |
| 202 | 工事中 | 2025/12/1 | |
| 203 | 工事中 | 2025/12/1 | |
| 205 | 工事中 | 2025/12/1 | |
| 301 | 満 | 2026/1/1 | |
| 302 | 満 | 2026/1/1 | |
| 303 | 満 | 2026/1/1 | |
| 305 | 満 | 2026/1/1 |

