部屋番号 | 広さ(m2) | 月額賃料 | 共益費 | 入居者情報 | 国籍 | 状況 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 11月予定 | ||
202 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 11月予定 | ||
203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 11月予定 | ||
205 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 工事中 | 11月予定 | ||
301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | 満 | |
302 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | 満 | |
303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | 満 | |
305 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | 満 |
広さ(m2) 約10m2
月額賃料 ¥49,000
共益費 ¥14,000
部屋番号 | 入居者情報 | 状況 | 入居可能日 |
---|---|---|---|
201 | 工事中 | 11月予定 | |
202 | 工事中 | 11月予定 | |
203 | 工事中 | 11月予定 | |
205 | 工事中 | 11月予定 | |
301 | ![]() ![]() | 満 | |
302 | ![]() ![]() | 満 | |
303 | ![]() ![]() | 満 | |
305 | ![]() ![]() | 満 |