部屋番号 | 広さ(m2) | 月額賃料 | 共益費 | 入居者情報 | 国籍 | 状況 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 未定 | ||
202 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 未定 | ||
203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 未定 | ||
205 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 未定 | ||
301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 9月中旬予定 | ||
302 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 9月中旬予定 | ||
303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 9月中旬予定 | ||
305 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | 空室 | 9月中旬予定 |
広さ(m2) 約10m2
月額賃料 ¥49,000
共益費 ¥14,000
部屋番号 | 入居者情報 | 国籍 | 状況 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
201 | 空室 | 未定 | ||
202 | 空室 | 未定 | ||
203 | 空室 | 未定 | ||
205 | 空室 | 未定 | ||
301 | 空室 | 9月中旬予定 | ||
302 | 空室 | 9月中旬予定 | ||
303 | 空室 | 9月中旬予定 | ||
305 | 空室 | 9月中旬予定 |