| 部屋番号 | 広さ(m2) | 家賃 | 共益費 | 性別 | 状況 | 入居者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,480 | 不問 | 入居中 2026/9/1まで | |
| 202 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,480 | 不問 | 入居中 2026/9/8まで | |
| 203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,480 | 不問 | 予約済み | |
| 205 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,480 | 不問 | 入居中 | |
| 301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,480 | 女性 | 入居中 | |
| 302 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,480 | 女性 | 入居中 | |
| 303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,480 | 女性 | 入居中 | |
| 305 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,480 | 女性 | 入居中 |
広さ(m2) 約10m2
家賃
201, 203, 301, 303 ¥49,000
202, 205, 302, 305 ¥50,000
共益費 ¥13,480
| 部屋 番号 | 性別 | 状況 | 入居者 |
|---|---|---|---|
| 201 | 不問 | 入居中9/1まで | |
| 202 | 不問 | 入居中9/8まで | ![]() |
| 203 | 不問 | 予約済み | |
| 205 | 不問 | 入居中 | |
| 301 | 女性 | 入居中 | |
| 302 | 女性 | 入居中 | |
| 303 | 女性 | 入居中 | |
| 305 | 女性 | 入居中 |

