| 部屋番号 | 広さ(m2) | 家賃 | 共益費 | 入居者情報 | 国籍 | 状況 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | ![]() | 入居中 | ||
| 202 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 空室 | 2026/1/5 | ||
| 203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 空室 | 2026/1/5 | ||
| 205 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 空室 | 2026/1/5 | ||
| 301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | ![]() | 空室 | 2026/1/5 | |
| 302 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 空室 | 2026/1/5 | ||
| 303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 空室 | 2026/1/5 | ||
| 305 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 空室 | 2026/1/5 |
広さ(m2) 約10m2
家賃 201・203・301・303 ¥49,000
202・205・302・305 ¥50,000
共益費 ¥13,000
| 部屋番号 | 入居者情報 | 状況 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|
| 201 | 入居中 | ||
| 202 | 空室 | 2026/1/5 | |
| 203 | 空室 | 2026/1/5 | |
| 205 | 空室 | 2026/1/5 | |
| 301 | 空室 | 2026/1/5 | |
| 302 | 空室 | 2026/1/5 | |
| 303 | 空室 | 2026/1/5 | |
| 305 | 空室 | 2026/1/5 |

