Room | Size(m2) | Monthly rent | Condo fees | Resident info | Nationality | Status | Available date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | TBD | ||
202 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | TBD | ||
203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | TBD | ||
205 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | TBD | ||
301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | mid-Septemper | ||
302 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | mid-Septemper | ||
303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | mid-Septemper | ||
305 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | vacant | mid-Septemper |
広さ(m2) 約10m2
月額賃料 ¥49,000
共益費 ¥14,000
Room | Resident info | Nationality | Status | Available date |
---|---|---|---|---|
201 | vacant | TBD | ||
202 | vacant | TBD | ||
203 | vacant | TBD | ||
205 | vacant | TBD | ||
301 | vacant | mid-Septemper | ||
302 | vacant | mid-Septemper | ||
303 | vacant | mid-Septemper | ||
305 | vacant | mid-Septemper |