Room | Size(m2) | Monthly rent | Condo fees | Resident info | Nationality | Status | Available date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | November | ||
202 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | November | ||
203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | November | ||
205 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | November | ||
301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | Occupied | |
302 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | Occupied | |
303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | Occupied | |
305 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | ![]() | ![]() | Occupied |
広さ(m2) 約10m2
月額賃料 ¥49,000
共益費 ¥14,000
Room | Resident info | Status | Available date |
---|---|---|---|
201 | Not yet available | November | |
202 | Not yet available | November | |
203 | Not yet available | November | |
205 | Not yet available | November | |
301 | ![]() ![]() | Occupied | |
302 | ![]() ![]() | Occupied | |
303 | ![]() ![]() | Occupied | |
305 | ![]() ![]() | Occupied |