| Room | Size(m2) | Monthly rent | Condo fees | Resident info | Nationality | Status | Available date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | 12/1/2025 | ||
| 202 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | 12/1/2025 | ||
| 203 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | 12/1/2025 | ||
| 205 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | Not yet available | 12/1/2025 | ||
| 301 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | Occupied | 1/1/2026 | ||
| 302 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | Occupied | 1/1/2026 | ||
| 303 | 10.1 | ¥49,000 | ¥14,000 | Occupied | 1/1/2026 | ||
| 305 | 10.5 | ¥49,000 | ¥14,000 | Occupied | 1/1/2026 |
広さ(m2) 約10m2
月額賃料 ¥49,000
共益費 ¥14,000
| Room | Resident info | Status | Available date |
|---|---|---|---|
| 201 | Not yet available | 12/1/2025 | |
| 202 | Not yet available | 12/1/2025 | |
| 203 | Not yet available | 12/1/2025 | |
| 205 | Not yet available | 12/1/2025 | |
| 301 | Occupied | 1/1/2026 | |
| 302 | Occupied | 1/1/2026 | |
| 303 | Occupied | 1/1/2026 | |
| 305 | Occupied | 1/1/2026 |
